Tableau des médailles des jeux
Olympiques d'Athènes à l'issue de la journée du lundi 23 ao?t
(184épreuves):
Pays Or Ag Br Total
------------------------------------------------------------
Etats-Unis 23 26 17 66
Chine 23 15 12 50
Japon 15 8 9 32
Australie 13 9 13 35
France 9 7 9 25
Allemagne 8 10 11 29
Italie 8 6 7 21
Roumanie 8 4 4 16
Ukraine 8 2 5 15
Grande-Bretagne 7 8 7 22
Russie 6 16 19 41
Corée du Sud 6 10 5 21
Grèce 5 2 2 9
Hongrie 4 4 2 10
Pays-Bas 3 6 8 17
Suède 3 0 1 4
Turquie 3 0 1 4
Belarus 2 3 6 11
Pologne 2 2 3 7
Slovaquie 2 2 1 5
Bulgarie 2 1 5 8
Ethiopie 2 1 1 4
Géorgie 2 1 0 3
Tha?lande 2 0 2 4
Chili 2 0 1 3
Norvège 2 0 0 2
Nouvelle-Zélande 2 0 0 2
Espagne 1 6 3 10
Canada 1 3 1 5
Cuba 1 1 6 8
Afrique du Sud 1 1 2 4
Indonésie 1 1 2 4
Zimbabwe 1 1 1 3
Danemark 1 0 5 6
Belgique 1 0 2 3
Brésil 1 0 2 3
Suisse 1 0 1 2
Cameroun 1 0 0 1
Emirats 1 0 0 1
Autriche 0 4 1 5
République tchèque 0 3 3 6
Corée du Nord 0 3 1 4
Croatie 0 2 2 4
Kenya 0 2 0 2
Lituanie 0 2 0 2
Portugal 0 2 0 2
Slovénie 0 1 3 4
Estonie 0 1 1 2
Ta?wan 0 1 1 2
Finlande 0 1 0 1
Hong Kong 0 1 0 1
Inde 0 1 0 1
Kazakhstan 0 1 0 1
Lettonie 0 1 0 1
Maroc 0 1 0 1
Serbie-Monténégro 0 1 0 1
Argentine 0 0 2 2
Azerba?djan 0 0 2 2
Colombie 0 0 1 1
Erythrée 0 0 1 1
Isra?l 0 0 1 1
Jama?que 0 0 1 1
Mongolie 0 0 1 1
Trinidad-et-Tobago 0 0 1 1
Vénézuela 0 0 1 1
xinhuanet 2004/08/24
|