Tableau des médailles des Jeux
Olympiques d'Athènes à l'issue de la journée du jeudi 26 ao?t (230
épreuves):
Pays Or Ag Br Total
------------------------------------------------------------
Etats-Unis 28 31 24 83
Chine 25 17 12 54
Australie 16 11 16 43
Russie 15 19 23 57
Japon 15 9 10 34
Allemagne 10 11 14 35
France 10 7 10 27
Italie 9 6 8 23
Roumanie 8 5 4 17
Ukraine 8 4 6 18
Corée du Sud 7 10 5 22
Grande-Bretagne 7 8 10 25
Grèce 6 4 3 13
Pays-Bas 4 8 8 20
Hongrie 4 6 1 11
Suède 3 1 2 6
Turquie 3 1 2 6
Nouvelle-Zélande 3 1 0 4
Espagne 2 9 5 16
Cuba 2 4 7 13
Canada 2 4 1 7
Belarus 2 3 7 12
Pologne 2 2 4 8
Brésil 2 2 2 6
Slovaquie 2 2 1 5
Géorgie 2 2 0 4
Bulgarie 2 1 7 10
Ethiopie 2 1 1 4
Ta?wan 2 1 1 4
Tha?lande 2 0 3 5
Chili 2 0 1 3
Norvège 2 0 0 2
Autriche 1 4 1 6
Kenya 1 4 1 6
République tchèque 1 3 4 8
Lituanie 1 2 0 3
Suisse 1 1 3 5
Afrique du Sud 1 1 2 4
Indonésie 1 1 2 4
Jama?que 1 1 1 3
Zimbabwe 1 1 1 3
Maroc 1 1 0 2
Danemark 1 0 5 6
Azerba?djan 1 0 2 3
Belgique 1 0 2 3
Bahamas 1 0 1 2
Egypte 1 0 1 2
Isra?l 1 0 1 2
Cameroun 1 0 0 1
Emirats 1 0 0 1
Iran 1 0 0 1
Ouzbékistan 1 0 0 1
République Dominicaine 1 0 0 1
Corée du Nord 0 3 1 4
Mexique 0 3 0 3
Croatie 0 2 2 4
Kazakhstan 0 2 2 4
Portugal 0 2 1 3
Finlande 0 2 0 2
Lettonie 0 2 0 2
Slovénie 0 1 3 4
Estonie 0 1 2 3
Hong Kong 0 1 0 1
Inde 0 1 0 1
Serbie-Monténégro 0 1 0 1
Argentine 0 0 3 3
Colombie 0 0 2 2
Erythrée 0 0 1 1
Mongolie 0 0 1 1
Trinidad-et-Tobago 0 0 1 1
Vénézuela 0 0 1 1
xinhuanet 2004/08/27
|